Porsche Panamera Turbo S Executive 4.8 AT (570 KM) 4WD Fastback
14 kwietnia, 2021
Dane techniczne:
Lata produkcji | 2013 – |
Marka | Porsche |
Model | Panamera I Facelift |
Silnik | Turbo S Executive 4.8 AT (570 KM) 4WD |
Rodzaj nadwozia | Fastback |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość miejsc | 4 |
Porsche Panamera Turbo S Executive 4.8 AT (570 KM) 4WD Fastback – Wymiary
Długość auta | 5165 mm |
Szerokość auta | 1931 mm |
Wysokość auta | 1425 mm |
Rozstaw osi | 3070 mm |
Waga samochodu | 2080 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2560 kg |
Pojemność bagażnika | 126 l |
Porsche Panamera Turbo S Executive 4.8 AT (570 KM) 4WD Fastback – Dane techniczne
Silnik | 4806 cm3 |
Moc silnika w kW | 418 kW |
Moc silnika w KM (Konie Mechaniczne) | 570 KM |
Moment obrotowy | 750/2250 N*m/rpm |
Układ zasilania paliwem | Wtrysk |
Turbina | Tak |
Liczba cylindrów | 8 |
Średnica cylindra | 96,0 mm |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Ilość biegów | 7 |
Paliwo | A-98 |
Pojemność zbiornika paliwa | 100 litrów / 26 galonów |
Średnia ECO | brak danych |
Porsche Panamera Turbo S Executive 4.8 AT (570 KM) 4WD Fastback – Spalanie i osiągi
Maksymalna prędkość | 310 km/h 194 MPH |
Przyśpieszenie do 0 do 100km/h | 3.9 s |
Spalanie w mieście | 14.9 l/100km |
Spalanie w trasie | 7.8 l/100km |
Średnie spalanie | 10.3 l/100km |
Średni zasięg z pełnym zbiornikiem | 1000 km (625 mil) |
Porsche Panamera Turbo S Executive 4.8 AT (570 KM) 4WD Fastback – Podwozie i opony
ABS | brak danych |
Przednie hamulce | brak danych |
Tylne hamulce | brak danych |
Opony | 255/45 R19; 285/40 R19 |
Koła | brak danych |