Toyota Land-Cruiser 3.4 V6 24V 5 dr 178 KM SUV
10 kwietnia, 2021
Dane techniczne:
Lata produkcji | 1996 – 2002 |
Marka | Toyota |
Model | Land Cruiser 90 Prado |
Silnik | 3.4 V6 24V (5 dr) (178 KM) |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Ilość drzwi | 5 |
Ilość miejsc | 5 |
Toyota Land-Cruiser 3.4 V6 24V 5 dr 178 KM SUV – Wymiary
Długość auta | 4770 mm |
Szerokość auta | 1880 mm |
Wysokość auta | 1875 mm |
Rozstaw osi | 2665 mm |
Waga samochodu | 1835 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2710 kg |
Pojemność bagażnika | brak danych |
Toyota Land-Cruiser 3.4 V6 24V 5 dr 178 KM SUV – Dane techniczne
Silnik | 3378 cm3 |
Moc silnika w kW | 131 kW |
Moc silnika w KM (Konie Mechaniczne) | 178 KM |
Moment obrotowy | 303/3600 N*m/rpm |
Układ zasilania paliwem | Wtrysk |
Turbina | brak danych |
Liczba cylindrów | 6 |
Średnica cylindra | 93,5 mm |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Ilość biegów | 5 |
Paliwo | PB 95 |
Pojemność zbiornika paliwa | 90 litrów / 24 galonów |
Średnia ECO | brak danych |
Toyota Land-Cruiser 3.4 V6 24V 5 dr 178 KM SUV – Spalanie i osiągi
Maksymalna prędkość | 180 km/h 113 MPH |
Przyśpieszenie do 0 do 100km/h | 10.4 s |
Spalanie w mieście | 17.6 (18.6) l/100km |
Spalanie w trasie | 11.1 (11.4) l/100km |
Średnie spalanie | brak danych |
Toyota Land-Cruiser 3.4 V6 24V 5 dr 178 KM SUV – Podwozie i opony
ABS | Tak |
Przednie hamulce | brak danych |
Tylne hamulce | brak danych |
Opony | 215/80 R16 T |
Koła | brak danych |