Toyota Land-Cruiser-Prado 3.0d AT (190 HP) 4WD SUV
10 kwietnia, 2021
Dane techniczne:
Lata produkcji | 2013 – |
Marka | Toyota |
Model | Land Cruiser Prado 150 Series Facelift 3 doors |
Silnik | 3.0d AT (190 KM) 4WD |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Ilość drzwi | 3 |
Ilość miejsc | 5 |
Toyota Land-Cruiser-Prado 3.0d AT (190 HP) 4WD SUV – Wymiary
Długość auta | 4485 mm |
Szerokość auta | 1885 mm |
Wysokość auta | 1830 mm |
Rozstaw osi | 2450 mm |
Waga samochodu | 2060 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2600 kg |
Pojemność bagażnika | 381 l |
Toyota Land-Cruiser-Prado 3.0d AT (190 HP) 4WD SUV – Dane techniczne
Silnik | 2982 cm3 |
Moc silnika w kW | 139 kW |
Moc silnika w KM (Konie Mechaniczne) | 190 KM |
Moment obrotowy | 420 N*m/rpm |
Układ zasilania paliwem | Wtrysk |
Turbina | Tak |
Liczba cylindrów | 4 |
Średnica cylindra | brak danych |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Ilość biegów | 5 |
Paliwo | Diesel |
Pojemność zbiornika paliwa | 87 litrów / 23 galonów |
Średnia ECO | Euro 5 |
Toyota Land-Cruiser-Prado 3.0d AT (190 HP) 4WD SUV – Spalanie i osiągi
Maksymalna prędkość | 175 km/h 109 MPH |
Przyśpieszenie do 0 do 100km/h | 11,7 s |
Spalanie w mieście | 9,7 l/100km |
Spalanie w trasie | 7,1 l/100km |
Średnie spalanie | 8,1 l/100km |
Średni zasięg z pełnym zbiornikiem | 1088 km (680 mil) |
Toyota Land-Cruiser-Prado 3.0d AT (190 HP) 4WD SUV – Podwozie i opony
ABS | brak danych |
Przednie hamulce | brak danych |
Tylne hamulce | brak danych |
Opony | 265/65/R17 |
Koła | brak danych |